
| Moteur | Diesel |
| Chevaux Fiscaux | 16.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 6 cyl |
| Cylindrée | 2967.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 240.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 8.3 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 0.0 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 237 km/h |
| Longueur | 5059 Cm |
| Largeur | 1903 Cm |
| Hauteur | 1450 Cm |
| Volume du coffre | 0 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 0 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 11.6 litres |
| Consommation extra-urbaine | 6.7 litres |
| Consommation Mixte | 8.5 litres |
| Emission CO2 | 224 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224g/km |
|
|
| Emissions de CO2 élevées | |
