- Diesel

| Moteur | Essence sans plomb |
| Chevaux Fiscaux | 7.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 4 cyl |
| Cylindrée | 1390.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 122.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 10.6 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 0.0 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 200 km/h |
| Longueur | 4771 Cm |
| Largeur | 1820 Cm |
| Hauteur | 1516 Cm |
| Volume du coffre | 0 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 1731 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 8.1 litres |
| Consommation extra-urbaine | 5.1 litres |
| Consommation Mixte | 6.4 litres |
| Emission CO2 | 149 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
|
|
|
|
149g/km |
|
|
|
|
|
|
| Emissions de CO2 élevées | |
