- Existe en :

| Moteur | Diesel |
| Chevaux Fiscaux | 7.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 4 cyl |
| Cylindrée | 1968.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 102.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 17.9 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 0.0 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 157 km/h |
| Longueur | 4892 Cm |
| Largeur | 1904 Cm |
| Hauteur | 1970 Cm |
| Volume du coffre | 0 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 4300 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 9.5 litres |
| Consommation extra-urbaine | 6.1 litres |
| Consommation Mixte | 7.3 litres |
| Emission CO2 | 193 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
193g/km |
|
|
|
|
| Emissions de CO2 élevées | |
