- Diesel
- Existe en :

| Moteur | Essence sans plomb |
| Chevaux Fiscaux | 6.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 4 cyl |
| Cylindrée | 1197.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 105.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 10.9 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 0.0 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 190 km/h |
| Longueur | 4644 Cm |
| Largeur | 1778 Cm |
| Hauteur | 1482 Cm |
| Volume du coffre | 0 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 0 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 7.1 litres |
| Consommation extra-urbaine | 4.9 litres |
| Consommation Mixte | 5.7 litres |
| Emission CO2 | 134 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
|
|
134g/km |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Emissions de CO2 élevées | |
