
| Moteur | Essence sans plomb |
| Boite de vitesse | Boîte manuelle |
| Chevaux Fiscaux | 6.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 4 cyl |
| Cylindrée | 1197.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 105.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 10.9 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 0.0 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 180 km/h |
| Longueur | 4278 Cm |
| Largeur | 1808 Cm |
| Hauteur | 1486 Cm |
| Volume du coffre | 0 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 905 Cm3 |
| Consommation urbaine | 7.6 litres |
| Consommation extra-urbaine | 5.0 litres |
| Consommation Mixte | 5.9 litres |
| Emission CO2 | 137 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
|
|
137g/km |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Emissions de CO2 élevées | |
