
| Moteur | Essence sans plomb |
| Chevaux Fiscaux | 4.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 3 cyl |
| Cylindrée | 998.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 69.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 15.3 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 0.0 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 155 km/h |
| Longueur | 3885 Cm |
| Largeur | 1695 Cm |
| Hauteur | 1510 Cm |
| Volume du coffre | 0 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 737 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 5.7 litres |
| Consommation extra-urbaine | 4.2 litres |
| Consommation Mixte | 4.8 litres |
| Emission CO2 | 110 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
110g/km |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Emissions de CO2 élevées | |
