
| Moteur | Diesel |
| Chevaux Fiscaux | 8.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 4 cyl |
| Cylindrée | 2494.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 95.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 22.4 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 0.0 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 147 km/h |
| Longueur | 4795 Cm |
| Largeur | 1800 Cm |
| Hauteur | 2000 Cm |
| Volume du coffre | 4480 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 0 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 10.8 litres |
| Consommation extra-urbaine | 7.1 litres |
| Consommation Mixte | 8.1 litres |
| Emission CO2 | 224 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224g/km |
|
|
| Emissions de CO2 élevées | |
