Particulier :
A partir de : 17 900 €
| Finition : | Dynamique |
|---|---|
| Motorisation : | Wind TCe 100 |
| Moteur | Essence sans plomb |
| Chevaux Fiscaux | 6.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 4 cyl |
| Cylindrée | 1149.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 100.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 10.5 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 0.0 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 190 km/h |
| Longueur | 3828 Cm |
| Largeur | 1698 Cm |
| Hauteur | 1415 Cm |
| Volume du coffre | 0 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 360 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 8.0 litres |
| Consommation extra-urbaine | 5.3 litres |
| Consommation Mixte | 6.3 litres |
| Emission CO2 | 145 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
|
|
|
|
145g/km |
|
|
|
|
|
|
| Emissions de CO2 élevées | |
| ABS avec répartiteur de freinage EBV |
| AFU assistance au freinage d'urgence |
| Bas de marche Wind |
| Casquette instrumentation noire |
| Climatisation manuelle |
| Condamnation électriques des portes |
| Direction assistée à assistance variable |
| Jantes alliage Emotion 16" |
| Kit de gonflage et de réparation |
| Ordinateur de bord |
| Peinture opaque |
| Phares antibrouillard |
| Radiosat 40W CD MP3 |
| Régulateur de vitesse |
| Sellerie mixte Cuir/Tissu |
| Sièges sport avec appuis-tête intégrés |
| Surtapis |
| Filet anti-remous | 250 € |
| Jantes alliage Sphynx 17" | 250 € |
| Pack Cuir Camel ou Carbone | 700 € |
| Peinture métallisée ou nacrée | 470 € |
| Roue de secours | 120 € |
| Toit noir brillant | 300 € |
