- Essence / Ethanol
- Diesel
- Essence sans plomb

| Moteur | Essence / Ethanol |
| Chevaux Fiscaux | 7.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 4 cyl |
| Cylindrée | 1598.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 110.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 11.7 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 0.0 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 190 km/h |
| Longueur | 4344 Cm |
| Largeur | 1845 Cm |
| Hauteur | 1678 Cm |
| Volume du coffre | 0 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 1837 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 13.8 litres |
| Consommation extra-urbaine | 8.3 litres |
| Consommation Mixte | 10.3 litres |
| Emission CO2 | 164 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
164g/km |
|
|
|
|
| Emissions de CO2 élevées | |
