Particulier :
- AUTHENTIQUE EURO 5
A partir de 19 800 € - EXPRESSION
A partir de 22 300 € - EXPRESSION EURO 5
A partir de 22 700 € - AUTHENTIQUE
A partir de 22 750 € - BUSINESS EURO 5
A partir de 23 250 € - DYNAMIQUE
A partir de 23 500 € - BUSINESS
A partir de 24 600 € - EXPRESSION EURO 5 EDC
A partir de 25 550 € - BUSINESS EURO 5 EDC
A partir de 26 100 € - BOSE
A partir de 26 750 € - DYNAMIQUE EURO 5 EDC
A partir de 26 750 € - BOSE EURO 5 EDC
A partir de 28 250 € - GT EURO 5
A partir de 30 500 €
Entreprise :
A partir de : 17 801 €
| Finition : | AIR EURO 5 |
|---|---|
| Motorisation : | MEGANE III SOCIETE DCI 90 FAP ECO2 |
| Moteur | Diesel |
| Chevaux Fiscaux | 6.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 4 cyl |
| Cylindrée | 1461.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 90.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 0.0 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 0.0 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 0 km/h |
| Longueur | 4235 Cm |
| Largeur | 2037 Cm |
| Hauteur | 1471 Cm |
| Volume du coffre | 0 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 1162 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 5.3 litres |
| Consommation extra-urbaine | 4.0 litres |
| Consommation Mixte | 4.4 litres |
| Emission CO2 | 104 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
104g/km |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Emissions de CO2 élevées | |
| Airbags latéraux tête/ bassin/thorax |
| Climatisation manuelle |
| Jantes tôle 15" |
| Kit de regonflage |
| Peinture opaque |
| Régulateur limiteur de vitesse |
| R-Plug&Radio+, Bluetooth® |
| Sellerie Papeete carbone foncé |
| Siège conducteur réglable en hauteur |
| Abonnement 3 ans aux Services Live pour Carminat Tom Tom Live | 178 € |
| Airbags rideaux | 299 € |
| Carminat Tom Tom Live | 586 € |
| Cartographie Europe | 144 € |
| Cartographie France | 0 € |
| Contrôle dynamqiue de trajectoire ESP | 359 € |
| Peinture métallisée ou nacrée | 682 € |
| Peinture opaque | 0 € |
| Phares antibrouillard | 215 € |
| Roue de secours | 144 € |
