- Diesel
- Essence sans plomb

| Moteur | Essence sans plomb |
| Chevaux Fiscaux | 8.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 4 cyl |
| Cylindrée | 1397.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 130.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 10.7 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 0.0 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 200 km/h |
| Longueur | 4485 Cm |
| Largeur | 1810 Cm |
| Hauteur | 1434 Cm |
| Volume du coffre | 0 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 417 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 10.0 litres |
| Consommation extra-urbaine | 5.8 litres |
| Consommation Mixte | 7.3 litres |
| Emission CO2 | 169 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
169g/km |
|
|
|
|
| Emissions de CO2 élevées | |
