- Diesel
- MASTER FGN L1H1 2.8T 2.3 DCI 100
A partir de 26 192 € - MASTER FGN L1H1 2.8T 2.3 DCI 125
A partir de 30 199 € - MASTER FGN L1H1 3.3T 2.3 DCI 100
A partir de 30 438 € - MASTER FGN L2H2 3.3T 2.3 DCI 100
A partir de 30 857 € - MASTER FGN L1H2 3.3T 2.3 DCI 100
A partir de 31 515 € - MASTER FGN L1H1 2.8T 2.3 DCI 150
A partir de 31 993 € - MASTER FGN L1H1 3.3T 2.3 DCI 125
A partir de 32 232 € - MASTER PLC L1H1 3.5T 2.3 DCI 125+
A partir de 32 292 € - MASTER FGN L1H1 3.5T 2.3 DCI 100
A partir de 32 471 € - MASTER PLC L2H2 3.5T 2.3 DCI 125+
A partir de 32 471 € - MASTER PLC L2H1 3.5T 2.3 DCI 125+
A partir de 32 471 € - MASTER PLC L3H2 3.5T 2.3 DCI 125+
A partir de 32 651 € - MASTER PLC L2 PLUS H1 3.5T 2.3 DCI 125+
A partir de 32 651 € - MASTER PLC L3H1 3.5T 2.3 DCI 125+
A partir de 32 651 € - MASTER PLC L2 PLUS H2 3.5T 2.3 DCI 125+
A partir de 32 651 € - MASTER CC L2 3.5T 2.3 DCI 125+
A partir de 33 069 € - MASTER CC L3 3.5T 2.3 DCI 125+
A partir de 33 249 € - MASTER FGN L1H2 3.3T 2.3 DCI 125
A partir de 33 309 € - MASTER FGN L1H2 3.5T 2.3 DCI 100
A partir de 33 548 € - MASTER CABINE APPROFONDIE L1H1 3.3T 2.3 DCI 100
A partir de 33 727 € - MASTER PLC L1H1 3.5T 2.3 DCI 150
A partir de 33 966 € - MASTER CC PROPULSION L2 3.5T 2.3 DCI 125+
A partir de 33 966 € - MASTER FGN L1H1 3.3T 2.3 DCI 150
A partir de 34 026 € - MASTER PLC L2H1 3.5T 2.3 DCI 150
A partir de 34 146 € - MASTER CC PROPULSION L3 3.5T 2.3 DCI 125+
A partir de 34 146 € - MASTER PLC L2H2 3.5T 2.3 DCI 150
A partir de 34 146 € - MASTER FGN L1H1 3.5T 2.3 DCI 125
A partir de 34 265 € - MASTER PLC L3H2 3.5T 2.3 DCI 150
A partir de 34 325 € - MASTER PLC L3H1 3.5T 2.3 DCI 150
A partir de 34 325 € - MASTER PLC L2 PLUS H2 3.5T 2.3 DCI 150
A partir de 34 325 € - MASTER PLC L2 PLUS H1 3.5T 2.3 DCI 150
A partir de 34 325 € - MASTER CDC L2 3.5T 2.3 DCI 125+
A partir de 34 385 € - MASTER FGN L2H2 3.3T 2.3 DCI 125
A partir de 34 385 € - MASTER FGN L1H1 3.5T 2.3 DCI 125+
A partir de 34 385 € - MASTER CDC L3 3.5T 2.3 DCI 125+
A partir de 34 564 € - MASTER FGN L2H2 3.5T 2.3 DCI 100
A partir de 34 624 € - MASTER CC L2 3.5T 2.3 DCI 150
A partir de 34 744 € - MASTER CABINE APPROFONDIE L1H2 3.3T 2.3 DCI 100
A partir de 34 804 € - MASTER CC L3 3.5T 2.3 DCI 150
A partir de 34 923 € - MASTER FGN L1H2 3.3T 2.3 DCI 150
A partir de 35 103 € - MASTER CDC PROPULSION L2 3.5T 2.3 DCI 125+
A partir de 35 282 € - MASTER FGN L1H2 3.5T 2.3 DCI 125
A partir de 35 342 € - MASTER FGN L1H2 3.5T 2.3 DCI 125+
A partir de 35 461 € - MASTER CDC PROPULSION L3 3.5T 2.3 DCI 125+
A partir de 35 461 € - MASTER CABINE APPROFONDIE L1H1 3.3T 2.3 DCI 125
A partir de 35 521 € - MASTER CC PROPULSION L2 3.5T 2.3 DCI 150
A partir de 35 641 € - MASTER FGN L2H3 3.5T 2.3 DCI 100
A partir de 35 701 € - MASTER FGN L3H2 3.5T 2.3 DCI 100
A partir de 35 701 € - MASTER CC PROPULSION L3 3.5T DCI 125+
A partir de 35 701 € - MASTER CC PROPULSION L3 3.5T 2.3 DCI 150
A partir de 35 820 € - MASTER CABINE APPROFONDIE L2H2 3.3T 2.3 DCI 100
A partir de 35 880 € - MASTER CDC L2 3.5T 2.3 DCI 150
A partir de 36 059 € - MASTER FGN L1H1 3.5T 2.3 DCI 150
A partir de 36 059 € - MASTER FGN L2H2 3.3T 2.3 DCI 150
A partir de 36 179 € - MASTER CDC L3 3.5T 2.3 DCI 150
A partir de 36 239 € - MASTER FGN L2H2 3.5T 2.3 DCI 125
A partir de 36 418 € - MASTER FGN L2H2 3.5T 2.3 DCI 125+
A partir de 36 538 € - MASTER CABINE APPROFONDIE L1H2 3.3T 2.3 DCI 125
A partir de 36 598 € - MASTER PROPULSION L3H2 3.5T 2.3 DCI 100
A partir de 36 598 € - MASTER CC PROPULSION L4 3.5T 2.3 DCI 125+
A partir de 36 717 € - MASTER FGN L3H3 3.5T 2.3 DCI 100
A partir de 36 777 € - MASTER CDC PROPULSION L2 3.5T 2.3 DCI 150
A partir de 36 956 € - MASTER CDC PROPULSION L3 3.5T 2.3 DCI 150
A partir de 37 136 € - MASTER FGN L1H2 3.5T 2.3 DCI 150
A partir de 37 136 € - MASTER CABINE APPROFONDIE L1H1 3.3T 2.3 DCI 150
A partir de 37 315 € - MASTER CC PROPULSION L3 3.5T DCI 150
A partir de 37 375 € - MASTER COMBI L1H1 F3000 2.3 DCI 100 EURO 5
A partir de 31 335 € - MASTER FGN L3H2 3.5T 2.3 DCI 125
A partir de 37 495 € - MASTER FGN L2H3 3.5T 2.3 DCI 125
A partir de 37 495 € - MASTER BENNES BASCULANTES L2 3.5T DCI 125+
A partir de 37 554 € - MASTER FGN L2H3 3.5T 2.3 DCI 125+
A partir de 37 614 € - MASTER FGN L3H2 3.5T 2.3 DCI 125+
A partir de 37 614 € - MASTER PROPULSION L3H3 3.5T 2.3 DCI 100
A partir de 37 674 € - MASTER CABINE APPROFONDIE L2H2 3.3T 2.3 DCI 125
A partir de 37 674 € - MASTER CABINE APPROFONDIE L2H2 3.5T 2.3 DCI 100
A partir de 37 913 € - MASTER CDC PROPULSION L4 3.5T 2.3 DCI 125+
A partir de 38 033 € - MASTER FGN L2H2 3.5T 2.3 DCI 150
A partir de 38 212 € - MASTER CABINE APPROFONDIE L1H2 3.3T 2.3 DCI 150
A partir de 38 392 € - MASTER CC PROPULSION L4 3.5T 2.3 DCI 150
A partir de 38 392 € - MASTER PROPULSION L3H2 3.5T 2.3 DCI 125
A partir de 38 392 € - MASTER PROPULSION L3H2 3.5T 2.3 DCI 125+
A partir de 38 511 € - MASTER FGN L3H3 3.5T 2.3 DCI 125
A partir de 38 571 € - MASTER FGN L3H3 3.5T 2.3 DCI 125+
A partir de 38 691 € - MASTER BENNES BASCULANTES DC L3 3.5T DCI 125+
A partir de 39 109 € - MASTER BENNES BASCULANTES L2 3.5T DCI 150
A partir de 39 229 € - MASTER CC PROPULSION L3 3.5T 2.3 DCI 125
A partir de 39 289 € - MASTER FGN L2H3 3.5T 2.3 DCI 150
A partir de 39 289 € - MASTER FGN L3H2 3.5T 2.3 DCI 150
A partir de 39 289 € - MASTER CABINE APPROFONDIE L2H2 3.3T 2.3 DCI 150
A partir de 39 468 € - MASTER PROPULSION L3H3 3.5T 2.3 DCI 125
A partir de 39 468 € - MASTER CC PROPULSION L4 3.5T 2.3 DCI 125
A partir de 39 468 € - MASTER PROPULSION L3H3 3.5T 2.3 DCI 125+
A partir de 39 588 € - MASTER COMBI L1H1 F3000 2.3 DCI 125 EURO 5
A partir de 33 129 € - MASTER CABINE APPROFONDIE L2H2 3.5T 2.3 DCI 125
A partir de 39 707 € - MASTER CDC PROPULSION L4 3.5T 2.3 DCI 150
A partir de 39 707 € - MASTER PROPULSION L3H2 3.5T 2.3 DCI 150
A partir de 40 186 € - MASTER GRAND VOLUME 20M3 L3 3.5T DCI 125+
A partir de 40 186 € - MASTER FGN L3H3 3.5T 2.3 DCI 150
A partir de 40 365 € - MASTER CDC PROPULSION L3 3.5T 2.3 DCI 125
A partir de 40 604 € - MASTER COMBI L1H1 F3000 2.3 DCI 125
A partir de 33 966 € - MASTER CDC PROPULSION L4 3.5T 2.3 DCI 125
A partir de 40 784 € - MASTER BENNES BASCULANTES DC L3 3.5T DCI 150
A partir de 40 784 € - MASTER BENNES BASCUL PROP L2 3.5T DCI 125+
A partir de 40 843 € - MASTER CABINE APPROFONDIE L3H2 3.5T 2.3 DCI 125+
A partir de 40 903 € - MASTER GRAND VOLUME 20M3 PROP L3 3.5T DCI 125+
A partir de 41 083 € - MASTER COMBI L1H1 F3000 2.3 DCI 150 FAP EURO 5
A partir de 34 445 € - MASTER PROPULSION L3H3 3.5T 2.3 DCI 150
A partir de 41 262 € - MASTER CABINE APPROFONDIE L2H2 3.5T 2.3 DCI 150
A partir de 41 501 € - MASTER PROPULSION CABINE APPROFONDIE L3H2 3.5T 2.3 DCI 125+
A partir de 41 800 € - MASTER GRAND VOLUME 20M3 L3 3.5T DCI 150
A partir de 41 860 € - MASTER PROPULSION L4H2 3.5T 2.3 DCI 125+
A partir de 41 980 € - MASTER BENNES BASCUL PROP DC L3 3.5T DCI 125+
A partir de 42 398 € - MASTER BENNES BASCUL PROP L2 3.5T DCI 150
A partir de 42 518 € - MASTER CABINE APPROFONDIE L3H2 3.5T 2.3 DCI 150
A partir de 42 578 € - MASTER BENNES BASCULANTES PROP L3 3.5T DCI 125+
A partir de 42 637 € - MASTER PROPULSION CABINE APP L3H2 3.5T 2.3 DCI 125+
A partir de 42 757 € - MASTER GRAND VOLUME 20M3 PROP L3 3.5T DCI 150
A partir de 42 757 € - MASTER COMBI L1H1 F3000 2.3 DCI 150
A partir de 35 760 € - MASTER PROPULSION L4H3 3.5T 2.3 DCI 125+
A partir de 43 056 € - MASTER COMBI L2H2 F3500 2.3 DCI 100 FAP EURO 5
A partir de 36 119 € - MASTER PROPULSION CABINE APPROFONDIE L3H2 3.5T 2.3 DCI 150
A partir de 43 475 € - MASTER GRAND VOLUME 20M3 PROP L4 3.5T DCI 125+
A partir de 43 475 € - MASTER PROPULSION L4H2 3.5T 2.3 DCI 150
A partir de 43 654 € - MASTER GRAND VOLUME 22M3 PROP L4 3.5T DCI 125+
A partir de 44 013 € - MASTER BENNES BASCULANTES PROP DC L3 3.5T DCI 150
A partir de 44 073 € - MASTER BENNES BASCULANTES PROP L3 3.5T DCI 150
A partir de 44 312 € - MASTER PROPULSION L4H3 3.5T 2.3 DCI 150
A partir de 44 730 € - MASTER PROPULSION L4H2 3.5T 2.3 DCI 125
A partir de 44 730 € - MASTER GRAND VOLUME 20M3 PROP L4 3.5T DCI 150
A partir de 45 149 € - MASTER COMBI L2H2 F3500 2.3 DCI 125 FAP EURO 5
A partir de 37 913 € - MASTER GRAND VOLUME 22M3 PROP L4 3.5T DCI 150
A partir de 45 687 € - MASTER PROPULSION L4H3 3.5T 2.3 DCI 125
A partir de 45 807 € - MASTER COMBI L2H2 F3500 2.3 DCI 125
A partir de 38 750 € - MASTER PROPULSION CABINE APP L3H2 3.5T 2.3 DCI 150
A partir de 46 823 € - MASTER COMBI L2H2 F3500 2.3 DCI 150 FAP EURO 5
A partir de 39 229 € - MASTER PROPULSION CABINE APPROFONDIE L3H2 3.5T 2.3 DCI 125
A partir de 46 943 € - MASTER COMBI L2H2 F3500 2.3 DCI 150
A partir de 40 544 €
- MASTER FGN L1H1 2.8T 2.3 DCI 100

| Moteur | Diesel |
| Chevaux Fiscaux | 8.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 4 cyl |
| Cylindrée | 2298.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 100.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 0.0 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 0.0 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 0 km/h |
| Longueur | 5048 Cm |
| Largeur | 2070 Cm |
| Hauteur | 2303 Cm |
| Volume du coffre | 0 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 0 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 0.0 litres |
| Consommation extra-urbaine | 0.0 litres |
| Consommation Mixte | 0.0 litres |
| Emission CO2 | 214 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214g/km |
|
|
| Emissions de CO2 élevées | |
