- Diesel
- Essence sans plomb

| Moteur | Diesel |
| Chevaux Fiscaux | 8.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 4 cyl |
| Cylindrée | 1995.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 150.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 9.5 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 0.0 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 210 km/h |
| Longueur | 4643 Cm |
| Largeur | 1812 Cm |
| Hauteur | 1400 Cm |
| Volume du coffre | 0 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 873 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 5.5 litres |
| Consommation extra-urbaine | 4.0 litres |
| Consommation Mixte | 4.5 litres |
| Emission CO2 | 118 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
118g/km |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Emissions de CO2 élevées | |
