- Diesel
- MOVANO F3300 L1H1 2.3 CDTI 100
A partir de 30 307 € - MOVANO PHC P3500 L2H1 2.3 CDTI 125
A partir de 30 618 € - MOVANO PHC P3500 L2H2 2.3 CDTI 125
A partir de 30 618 € - MOVANO PHC P3500 L3H1 2.3 CDTI 125
A partir de 30 797 € - MOVANO PHC P3500 L3H2 2.3 CDTI 125
A partir de 30 797 € - MOVANO F3300 L1H2 2.3 CDTI 100
A partir de 31 036 € - MOVANO F3300 L2H2 2.3 CDTI 100
A partir de 31 335 € - MOVANO F3500 L1H1 2.3 CDTI 100
A partir de 31 515 € - MOVANO CHASSIS CAB C3500 L2H1 2.3 CDTI 125
A partir de 31 574 € - MOVANO F3300 L1H1 2.3 CDTI 125
A partir de 31 658 € - MOVANO F3500 L1H2 2.3 CDTI 100
A partir de 31 754 € - MOVANO CHASSIS CAB C3500 L3H1 2.3 CDTI 125
A partir de 31 754 € - MOVANO PHC P3500 L2H2 2.3 CDTI 150
A partir de 32 172 € - MOVANO PHC P3500 L2H1 2.3 CDTI 150
A partir de 32 172 € - MOVANO F2800 L1H2 2.3 CDTI 125
A partir de 32 352 € - MOVANO PHC P3500 L3H2 2.3 CDTI 150
A partir de 32 352 € - MOVANO PHC P3500 L3H1 2.3 CDTI 150
A partir de 32 352 € - MOVANO F3300 L1H2 2.3 CDTI 125
A partir de 32 591 € - MOVANO CHASSIS DOUBLE CAB D3500 L2H1 2.3 CDTI 125
A partir de 32 806 € - MOVANO F3300 L2H2 2.3 CDTI 125
A partir de 32 890 € - MOVANO CHASSIS DOUBLE CAB D3500 L3H1 2.3 CDTI 125
A partir de 32 986 € - MOVANO F3500 L1H1 2.3 CDTI 125
A partir de 33 069 € - MOVANO CHASSIS CAB C3500 L2H1 2.3 CDTI 150
A partir de 33 129 € - MOVANO F3300 L1H1 2.3 CDTI 150
A partir de 33 213 € - MOVANO F3500 L2H2 2.3 CDTI 100
A partir de 33 249 € - MOVANO CHASSIS CAB C3500 L3H1 2.3 CDTI 150
A partir de 33 309 € - MOVANO F3500 L1H2 2.3 CDTI 125
A partir de 33 309 € - MOVANO F2800 L1H2 2.3 CDTI 150
A partir de 33 907 € - MOVANO F3300 L1H2 2.3 CDTI 150
A partir de 34 146 € - MOVANO F3500 L3H2 2.3 CDTI 100
A partir de 34 206 € - MOVANO CHASSIS DOUBLE CAB D3500 L2H1 2.3 CDTI 150
A partir de 34 361 € - MOVANO F3300 L2H2 2.3 CDTI 150
A partir de 34 445 € - MOVANO CHASSIS DOUBLE CAB D3500 L3H1 2.3 CDTI 150
A partir de 34 540 € - MOVANO F3500 L1H1 2.3 CDTI 150
A partir de 34 624 € - MOVANO F3500 L2H2 2.3 CDTI 125
A partir de 34 804 € - MOVANO F3500 L1H2 2.3 CDTI 150
A partir de 34 863 € - MOVANO CHASSIS CAB C3500 L4H1 2.3 CDTI 125
A partir de 35 521 € - MOVANO F3500 L3H2 2.3 CDTI 125
A partir de 35 760 € - MOVANO F3500 L2H3 2.3 CDTI 125
A partir de 35 880 € - MOVANO F3500 L2H2 2.3 CDTI 150
A partir de 36 358 € - MOVANO CHASSIS DOUBLE CAB D3500 L4H1 2.3 CDTI 125
A partir de 36 753 € - MOVANO F3500 L3H3 2.3 CDTI 125
A partir de 36 837 € - MOVANO CHASSIS CAB C3500 L4H1 2.3 CDTI 150
A partir de 37 076 € - MOVANO F3500 L3H2 2.3 CDTI 150
A partir de 37 315 € - MOVANO F3500 L2H3 2.3 CDTI 150
A partir de 37 435 € - MOVANO CHASSIS DOUBLE CAB D3500 L4H1 2.3 CDTI 150
A partir de 38 308 € - MOVANO F3500 L3H3 2.3 CDTI 150
A partir de 38 392 € - MOVANO F3500 L4H2 2.3 CDTI 125
A partir de 40 305 € - MOVANO COMBI K3000 L1H1 2.3 CDTI 100
A partir de 33 907 € - MOVANO F3500 L4H3 2.3 CDTI 125
A partir de 41 382 € - MOVANO F3500 L4H2 2.3 CDTI 150
A partir de 41 860 € - MOVANO F3500 L4H3 2.3 CDTI 150
A partir de 42 936 € - MOVANO COMBI K3500 L2H2 2.3 CDTI 125
A partir de 36 239 € - MOVANO COMBI K3500 L2H2 2.3 CDTI 150
A partir de 37 794 €
- MOVANO F3300 L1H1 2.3 CDTI 100

| Moteur | Diesel |
| Chevaux Fiscaux | 8.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 4 cyl |
| Cylindrée | 2298.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 125.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 0.0 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 0.0 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 0 km/h |
| Longueur | 5643 Cm |
| Largeur | 2070 Cm |
| Hauteur | 2284 Cm |
| Volume du coffre | 0 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 0 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 11.3 litres |
| Consommation extra-urbaine | 8.9 litres |
| Consommation Mixte | 9.8 litres |
| Emission CO2 | 260 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260g/km |
| Emissions de CO2 élevées | |
