
| Moteur | Essence sans plomb |
| Chevaux Fiscaux | 4.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 3 cyl |
| Cylindrée | 996.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 68.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 14.7 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 0.0 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 160 km/h |
| Longueur | 3740 Cm |
| Largeur | 1680 Cm |
| Hauteur | 1590 Cm |
| Volume du coffre | 0 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 1050 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 5.6 litres |
| Consommation extra-urbaine | 4.3 litres |
| Consommation Mixte | 4.8 litres |
| Emission CO2 | 109 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
109g/km |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Emissions de CO2 élevées | |
