- Diesel
- NV400 L1H1 2,8T 2.3 DCI 100 FAP
A partir de 26 719 € - NV400 L1H1 3,3T 2.3 DCI 100 FAP
A partir de 30 498 € - NV400 L2H2 3,3T 2.3 DCI 100 FAP
A partir de 30 905 € - NV400 L1H2 3,3T 2.3 DCI 100 FAP
A partir de 31 574 € - NV400 L1H2 3,3T 2.3 DCI 125 FAP
A partir de 33 368 € - NV400 L2H2 3,3T 2.3 DCI 125 FAP
A partir de 34 445 € - NV400 L2H2 3,5T 2.3 DCI 100 FAP
A partir de 34 684 € - NV400 L3H2 3,5T 2.3 DCI 100 FAP
A partir de 35 760 € - NV400 L2H2 3,3T 2.3 DCI 150 FAP
A partir de 36 239 € - NV400 L2H2 3,5T 2.3 DCI 125 FAP
A partir de 36 478 € - NV400 L3H2 3,5T 2.3 DCI 125 FAP
A partir de 37 554 € - NV400 L2H2 3,5T 2.3 DCI 150 FAP
A partir de 38 272 € - NV400 L3H3 3,5T 2.3 DCI 125 FAP
A partir de 38 631 € - NV400 L3H2 3,5T 2.3 DCI 150 FAP
A partir de 39 348 € - NV400 L3H3 3,5T 2.3 DCI 150 FAP
A partir de 40 425 € - NV400 L4H2 3,5T 2.3 DCI 150 FAP
A partir de 41 322 € - NV400 L4H3 3,5T 2.3 DCI 150 FAP
A partir de 42 398 €
- NV400 L1H1 2,8T 2.3 DCI 100 FAP
- Existe en :

| Moteur | Diesel |
| Chevaux Fiscaux | 8.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 4 cyl |
| Cylindrée | 2299.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 100.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 0.0 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 0.0 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 134 km/h |
| Longueur | 5048 Cm |
| Largeur | 2470 Cm |
| Hauteur | 2303 Cm |
| Volume du coffre | 0 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 0 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 9.9 litres |
| Consommation extra-urbaine | 7.5 litres |
| Consommation Mixte | 8.3 litres |
| Emission CO2 | 221 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221g/km |
|
|
| Emissions de CO2 élevées | |
