
| Moteur | Diesel |
| Chevaux Fiscaux | 10.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 4 cyl |
| Cylindrée | 2488.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 133.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 0.0 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 0.0 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 160 km/h |
| Longueur | 5020 Cm |
| Largeur | 1825 Cm |
| Hauteur | 1700 Cm |
| Volume du coffre | 0 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 0 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 0.0 litres |
| Consommation extra-urbaine | 0.0 litres |
| Consommation Mixte | 9.1 litres |
| Emission CO2 | 241 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
241g/km |
|
|
| Emissions de CO2 élevées | |
