
| Moteur | Diesel |
| Chevaux Fiscaux | 10.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 4 cyl |
| Cylindrée | 2953.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 150.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 0.0 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 0.0 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 128 km/h |
| Longueur | 5390 Cm |
| Largeur | 1918 Cm |
| Hauteur | 2400 Cm |
| Volume du coffre | 0 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 0 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 0.0 litres |
| Consommation extra-urbaine | 0.0 litres |
| Consommation Mixte | 0.0 litres |
| Emission CO2 | 0 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Emissions de CO2 élevées | |
