
| Moteur | Essence sans plomb |
| Chevaux Fiscaux | 5.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 4 cyl |
| Cylindrée | 1598.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 98.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 11.3 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 32.6 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 181 km/h |
| Longueur | 3723 Cm |
| Largeur | 1683 Cm |
| Hauteur | 1414 Cm |
| Volume du coffre | 0 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 660 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 6.9 litres |
| Consommation extra-urbaine | 4.8 litres |
| Consommation Mixte | 5.4 litres |
| Emission CO2 | 127 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
|
|
127g/km |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Emissions de CO2 élevées | |
