- Diesel
- Existe en :

| Moteur | Essence sans plomb |
| Chevaux Fiscaux | 4.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 4 cyl |
| Cylindrée | 1598.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 75.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 13.2 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 35.0 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 175 km/h |
| Longueur | 3723 Cm |
| Largeur | 1683 Cm |
| Hauteur | 1407 Cm |
| Volume du coffre | 0 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 680 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 6.6 litres |
| Consommation extra-urbaine | 4.4 litres |
| Consommation Mixte | 5.2 litres |
| Emission CO2 | 121 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
|
|
121g/km |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Emissions de CO2 élevées | |
