Particulier :
A partir de : 8 500 €
| Finition : | Euro 5 |
|---|---|
| Motorisation : | Sandero 1.2 16V 75 GPL eco2 |
| Moteur | Essence ou gaz |
| Chevaux Fiscaux | 4.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 4 cyl |
| Cylindrée | 1149.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 75.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 13.6 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 0.0 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 161 km/h |
| Longueur | 4020 Cm |
| Largeur | 1990 Cm |
| Hauteur | 1534 Cm |
| Volume du coffre | 0 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 1200 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 8.0 litres |
| Consommation extra-urbaine | 5.1 litres |
| Consommation Mixte | 6.0 litres |
| Emission CO2 | 139 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
|
|
139g/km |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Emissions de CO2 élevées | |
| ABS + AFU |
| Airbag frontal conducteur |
| Airbags frontal passager avec inhibition manuelle |
| Bacs de rangement portes AV |
| Banquette AR rabattable 1/1 |
| Ceintures AR 3 points |
| Jantes acier 15" avec enjoliveurs mini |
| Jantes tôlé 15" avec enjoliveur moyen |
| Kit de gonflage |
| Lunette AR dégivrante |
| Peinture opaque |
| Rétroviseurs à réglage manuel |
| Rétroviseurs extérieurs noirs |
| Sièges Ducas |
| Vitres, lunette AR et pare-brise teintés |
| 3 appuis-tête AR réglables en hauteur |
| Peinture métallisée | 410 € |
