
| Moteur | Essence sans plomb |
| Chevaux Fiscaux | 11.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 4 cyl |
| Cylindrée | 1997.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 183.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 6.9 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 27.4 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 235 km/h |
| Longueur | 4239 Cm |
| Largeur | 1790 Cm |
| Hauteur | 1291 Cm |
| Volume du coffre | 0 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 310 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 8.9 litres |
| Consommation extra-urbaine | 5.6 litres |
| Consommation Mixte | 6.8 litres |
| Emission CO2 | 159 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
|
|
|
|
159g/km |
|
|
|
|
|
|
| Emissions de CO2 élevées | |
