- Diesel
- Existe en :

| Moteur | Diesel |
| Chevaux Fiscaux | 15.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 6 cyl |
| Cylindrée | 2993.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 245.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 7.6 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 28.5 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 210 km/h |
| Longueur | 4857 Cm |
| Largeur | 1933 Cm |
| Hauteur | 1776 Cm |
| Volume du coffre | 0 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 1750 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 8.7 litres |
| Consommation extra-urbaine | 6.7 litres |
| Consommation Mixte | 7.4 litres |
| Emission CO2 | 195 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
195g/km |
|
|
|
|
| Emissions de CO2 élevées | |
