- Diesel

| Moteur | Essence sans plomb |
| Chevaux Fiscaux | 9.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 4 cyl |
| Cylindrée | 1995.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 150.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 9.7 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 31.0 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 202 km/h |
| Longueur | 4454 Cm |
| Largeur | 1798 Cm |
| Hauteur | 1545 Cm |
| Volume du coffre | 0 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 1350 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 11.3 litres |
| Consommation extra-urbaine | 6.4 litres |
| Consommation Mixte | 8.2 litres |
| Emission CO2 | 191 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
191g/km |
|
|
|
|
| Emissions de CO2 élevées | |
