- Essence courant électrique
- Diesel
- Existe en :

| Moteur | Diesel |
| Chevaux Fiscaux | 15.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 6 cyl |
| Cylindrée | 2993.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 245.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 7.2 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 27.3 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 245 km/h |
| Longueur | 5072 Cm |
| Largeur | 1902 Cm |
| Hauteur | 1479 Cm |
| Volume du coffre | 0 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 0 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 9.0 litres |
| Consommation extra-urbaine | 5.5 litres |
| Consommation Mixte | 6.8 litres |
| Emission CO2 | 178 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
178g/km |
|
|
|
|
| Emissions de CO2 élevées | |
