- Diesel
- 116D 115
A partir de 26 390 € - 118D 143
A partir de 28 390 € - 116D 115 CH
A partir de 25 200 € - 120D 177
A partir de 30 890 € - 116D 116 CH
A partir de 25 950 € - 116D EFFICIENTDYNAMICS EDITION 116 CH
A partir de 26 050 € - 118D 143 CH
A partir de 27 200 € - 120D 177 CH
A partir de 29 700 € - 123D 204
A partir de 36 440 € - 120D 184 CH 119G
A partir de 31 800 € - 120D 184 CH 122G
A partir de 32 400 € - 120D 184 CH 116G
A partir de 34 000 € - 123D 204 CH
A partir de 35 250 € - 125D 218 CH
A partir de 36 000 € - 120D 184 CH
A partir de 36 400 €
- 116D 115

| Moteur | Essence sans plomb |
| Chevaux Fiscaux | 7.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 4 cyl |
| Cylindrée | 1995.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 122.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 9.8 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 31.2 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 204 km/h |
| Longueur | 4239 Cm |
| Largeur | 1748 Cm |
| Hauteur | 1421 Cm |
| Volume du coffre | 0 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 1150 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 7.9 litres |
| Consommation extra-urbaine | 5.1 litres |
| Consommation Mixte | 6.1 litres |
| Emission CO2 | 143 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
|
|
|
|
143g/km |
|
|
|
|
|
|
| Emissions de CO2 élevées | |
