
| Moteur | Diesel |
| Chevaux Fiscaux | 8.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 4 cyl |
| Cylindrée | 1968.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 140.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 9.9 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 0.0 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 202 km/h |
| Longueur | 4385 Cm |
| Largeur | 1831 Cm |
| Hauteur | 1608 Cm |
| Volume du coffre | 0 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 1365 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 6.2 litres |
| Consommation extra-urbaine | 4.7 litres |
| Consommation Mixte | 5.2 litres |
| Emission CO2 | 137 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
|
|
137g/km |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Emissions de CO2 élevées | |
