- Essence courant électrique
- Diesel
- A8 V6 3.0 TDI 204 DPF
A partir de 78 780 € - A8 V6 3.0 TDI 250 DPF
A partir de 83 630 € - A8 L V6 3.0 TDI 204 DPF
A partir de 84 130 € - A8 V6 3.0 TDI 250 DPF CLEAN DIESEL
A partir de 84 930 € - A8 L V6 3.0 TDI 250 DPF
A partir de 88 980 € - A8 L V6 3.0 TDI 250 DPF CLEAN DIESEL
A partir de 90 280 € - A8 V8 4.2 TDI 350 DPF
A partir de 100 900 € - A8 L V8 4.2 TDI 350 DPF
A partir de 106 250 €
- A8 V6 3.0 TDI 204 DPF
- Existe en :

| Moteur | Diesel |
| Chevaux Fiscaux | 12.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 6 cyl |
| Cylindrée | 2967.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 204.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 7.9 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 0.0 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 235 km/h |
| Longueur | 5137 Cm |
| Largeur | 1949 Cm |
| Hauteur | 1460 Cm |
| Volume du coffre | 0 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 0 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 7.4 litres |
| Consommation extra-urbaine | 5.2 litres |
| Consommation Mixte | 6.0 litres |
| Emission CO2 | 158 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
|
|
|
|
158g/km |
|
|
|
|
|
|
| Emissions de CO2 élevées | |
