- Diesel

| Moteur | Essence sans plomb |
| Chevaux Fiscaux | 12.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 6 cyl |
| Cylindrée | 2773.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 204.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 7.9 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 0.0 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 235 km/h |
| Longueur | 4969 Cm |
| Largeur | 1911 Cm |
| Hauteur | 1420 Cm |
| Volume du coffre | 0 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 1360 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 9.6 litres |
| Consommation extra-urbaine | 6.1 litres |
| Consommation Mixte | 7.4 litres |
| Emission CO2 | 172 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
172g/km |
|
|
|
|
| Emissions de CO2 élevées | |
