| Prix de vente TTC : | 10 990 € |
|---|---|
| Kilométrage : | 21 596 km |
| Energie : | DIESEL |
| 1ère mise en circulation : | 08/12/2009 |
| Chevaux fiscaux : | 4 CV |
| Couleur : | BLANC |
| Garantie : | 12 mois |
| Référence : | 196761 |
| Concessionnaire : | RENAULT PERONNE |
| Venez découvrir notre site RENAULT sur www.renault.gueudet.fr | |
| Exemple de financement pour votre CITROEN NEMO COMBI HDI 75 FAP CONFORT 5P | ||||
| Prix du véhicule | ||||
| Montant emprunté | ||||
| Durée du crédit | ||||
| Nombre de mensualités | ||||
| Montant de la mensualité | ||||
| Coût total du crédit | ||||
| Coût total de l'achat à crédit | ||||
| Frais de dossier | ||||
| TEG fixe | ||||
|
Mensualités calculées hors assurances facultatives. Financement effectué après expiration des délais légaux de rétractation. |
||||
| Moteur | Diesel |
| Chevaux Fiscaux | 4.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 4 cyl |
| Cylindrée | 1248.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 75.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 16.6 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 37.9 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 152 km/h |
| Longueur | 3864 Cm |
| Largeur | 0 Cm |
| Hauteur | 1721 Cm |
| Volume du coffre | 0 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 884 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 5.1 litres |
| Consommation extra-urbaine | 3.8 litres |
| Consommation Mixte | 4.3 litres |
| Emission CO2 | 113 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
113g/km |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Emissions de CO2 élevées | |
| ABS |
| Airbag conducteur |
| Airbags conducteur et passager |
| Airbags latéraux et témoin de non-bouclage de la ceinture de sécurité côté passager + Pack Plus |
| Airbags latéraux et témoin de non-bouclage de la ceinture de sécurité côté passager + Pack Plus |
| Appuis-tête AR |
| Autoradio CD |
| Autoradio CD |
| Banquette AR rabattable 1/3-2/3 |
| Cache-bagages rigide |
| Direction assistée |
| Enjoliveurs de roues |
| Hayon AR |
| Lampe nomade |
| Luch + essuie-vitres |
| Pack Confort |
| Pack Plus |
| Prise 12V |
| Projecteurs antibrouillard |
| Vitres du rang 2 entrebâillables |
| Vitres du rang 3 fixes |
| Vitres teintées |
| 1 porte latérale coulissante vitrée côté passager ( vitre ouvrante) |
| 2 portes AR aymétrique vitrées |
| 2ème porte latérale coulissante gauche vitrée |
