Particulier :
Entreprise :
- GENERIQUE EURO 5
A partir de 21 900 € - CONFORT EURO 5
A partir de 23 750 € - GRAND CONFORT EURO 5
A partir de 24 550 € - GRAND CONFORT BVR
A partir de 27 550 € - CONFORT RJ PAF AR COURT EURO 5
A partir de 29 050 € - GRAND CONFORT RJ PAF AR COURT EURO 5
A partir de 29 850 € - CONFORT RJ EURO 5
A partir de 30 550 € - GRAND CONFORT RJ EURO 5
A partir de 31 350 € - GRAND CONFORT RJ BVR
A partir de 32 850 € - CFT RJ PAF AR CRT EURO 5
A partir de 34 150 € - GRAND CONFORT EURO5
A partir de 35 750 € - GRD CONFORT EURO 5
A partir de 37 150 € - GRD CONFORT RJ BVR
A partir de 39 250 €
A partir de : 36 800 €
| Finition : | CONFORT RJ EURO 5 |
|---|---|
| Motorisation : | MASTER GRAND VOLUME 22M3 PROP L4 3.5t dCi 125+ |
| Moteur | Diesel |
| Chevaux Fiscaux | 8.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 4 cyl |
| Cylindrée | 2298.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 125.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 0.0 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 0.0 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 0 km/h |
| Longueur | 6842 Cm |
| Largeur | 2070 Cm |
| Hauteur | 2283 Cm |
| Volume du coffre | 0 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 0 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 0.0 litres |
| Consommation extra-urbaine | 0.0 litres |
| Consommation Mixte | 0.0 litres |
| Emission CO2 | 249 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
249g/km |
|
|
| Emissions de CO2 élevées | |
| ABS avec EBV et assistance au freinage d'urgence |
| Accoudoir AV |
| Airbag conducteur |
| Banquette 2 places avec dossier central rabattable et tablette fixe |
| Condamnation automatique des ouvrants en roulant (CAR) |
| Condamnation électrique des portes |
| Déflecteur AV |
| Direction assistée |
| Double portes battantes |
| Enjoliveurs mini |
| Filtre pollen |
| Kit fumeur |
| Lève-vitres AV électriques |
| Peinture opaque |
| Porte-à-faux AR long |
| Projecteurs sans feux additionnels de virage |
| Radiosat Tuner afficheur intégré + prise auxiliare Jack |
| Répétiteurs de clignotants latéraux réglementaires |
| Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants à double miroirs |
| Roue de secours |
| Roues jumelées |
| Sellerie tissu KALEIDO |
| Siège conducteur à réglage tridimensionnel |
| Suspension normale. |
| Système ouverture des portes sans accès mains libres |
| Vitres teintées |
| Volant réglable en hauteur |
| Airbag frontal passager | 359 € |
| Alarme anti-intrusion | 419 € |
| Bavettes AV | 36 € |
| Bavettes AV et AR | 60 € |
| Blocage différentiel AR | 706 € |
| Bridage moteur 100 | 36 € |
| Bridage moteur 110 | 36 € |
| Bridage moteur 130 | 36 € |
| Bridage moteur 90 | 36 € |
| Capucine sur pavillon cabine (1.5 m3) | 957 € |
| Carminat Tom Tom Live | 586 € |
| Cartographie Europe | 108 € |
| Climatisation manuelle | 1435 € |
| Contrôlographe électronique | 730 € |
| Feux additionnels de virage | 179 € |
| Hayon auvent supérieur | 6339 € |
| Hayon élévateur AR 500 kg | 6339 € |
| Pack Airbags | 538 € |
| Pack Climatique | 1902 € |
| Pack Rangement | 239 € |
| Peinture métallisée | 598 € |
| Phares antibrouillard | 179 € |
| Pneus tout-temps | 329 € |
| Porte latérale droite battante | 897 € |
| Pré-disposition pour répétiteurs latéraux spécifiques | 36 € |
| Prise de force moteur | 275 € |
| Prise de mouvement sur boîte de vitesses | 933 € |
| Protection tôlée sous caisse | 84 € |
| Radio CD MP3 aff dép Bluetooth+RCA | 191551 € |
| Radio CD MP3 aff dép+ prise RCA | 191 € |
| Radio CD MP3 Bluetooth Plug&Music | 311 € |
| Ralenti accéléré | 36 € |
| Régulateur de vitesse + Ordinateur de bord | 323 € |
| Sellerie cuir simili | 0 € |
| Siège passager à réglage lombaire | 108 € |
| Système ouverture des portes avec accès mians libres | 227 € |
| Troisième clé | 60 € |
