Particulier :
Entreprise :
- GENERIQUE EURO 5
A partir de 21 900 € - CONFORT EURO 5
A partir de 23 750 € - GRAND CONFORT EURO 5
A partir de 24 550 € - GRAND CONFORT BVR
A partir de 27 550 € - CONFORT RJ PAF AR COURT EURO 5
A partir de 29 050 € - GRAND CONFORT RJ PAF AR COURT EURO 5
A partir de 29 850 € - CONFORT RJ EURO 5
A partir de 30 550 € - GRAND CONFORT RJ EURO 5
A partir de 31 350 € - GRAND CONFORT RJ BVR
A partir de 32 850 € - CFT RJ PAF AR CRT EURO 5
A partir de 34 150 € - GRAND CONFORT EURO5
A partir de 35 750 € - GRD CONFORT EURO 5
A partir de 37 150 € - GRD CONFORT RJ BVR
A partir de 39 250 €
A partir de : 27 550 €
| Finition : | GRAND CONFORT EURO 5 |
|---|---|
| Motorisation : | MASTER FGN L1H1 2.8t 2.3 dCi 150 |
| Moteur | Diesel |
| Chevaux Fiscaux | 8.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 4 cyl |
| Cylindrée | 2298.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 150.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 0.0 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 0.0 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 0 km/h |
| Longueur | 5048 Cm |
| Largeur | 2070 Cm |
| Hauteur | 2303 Cm |
| Volume du coffre | 0 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 0 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 0.0 litres |
| Consommation extra-urbaine | 0.0 litres |
| Consommation Mixte | 0.0 litres |
| Emission CO2 | 226 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
226g/km |
|
|
| Emissions de CO2 élevées | |
| ABS avec EBV et assistance au freinage d'urgence |
| Airbag conducteur |
| Bac de rangement porte AV |
| Banquette 2 places avec dossier central rabattable, tablette pivotante et assise relevable |
| Climatisation manuelle |
| Cloison complète tôlée |
| Condamnation automatique des ouvrants en roulant (CAR) |
| Condamnation centralisée des portes avec clé 3 boutons |
| Condamnation électrique des portes |
| Côtés de caisse tôlés |
| Direction assistée |
| Enjoliveurs maxi |
| Filtre pollen |
| Habillage cloison |
| Kit fumeur |
| Lève-vitres AV électriques |
| Lève-vitres AV impulsionnel côté conducteur |
| Ordinateur de bord |
| Panneau latéral gauche tôlé |
| Peinture opaque |
| Points d'ancrage au plancher |
| Porte AR 180° tôlées |
| Porte latérale droite coulissante tôlée |
| Prise additionnelle 12V espace de chargement (AR gauche de la zone de chargement) |
| Projecteurs sans feux additionnels de virage |
| Radio CD MP3 aff dép+ prise RCA |
| Réservoir 105L |
| Rétroviseurs électriques |
| Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants à double miroirs |
| Roue de secours |
| Sans habillage latéral |
| Sellerie tissu FUNAÏA |
| Siège conducteur à réglage lombaire |
| Siège conducteur à réglage manuel |
| Siège conducteur à réglage tridimensionnel |
| Suspension normale. |
| Système ouverture des portes sans accès mains libres |
| Tablette extractible planche de bord |
| Vitres teintées |
| Volant réglable en hauteur |
| Airbag frontal passager | 359 € |
| Alarme anti-intrusion | 419 € |
| Anneaux d'arrimage fixes sur côtés de caisse | 60 € |
| Attelage de remorque | 526 € |
| Bavettes AV et AR | 60 € |
| Boitier "Adaptations Complémentaires" | 239 € |
| Bridage moteur 100 | 36 € |
| Bridage moteur 110 | 36 € |
| Bridage moteur 130 | 36 € |
| Bridage moteur 90 | 36 € |
| Cablage "Adaptations Complémentaires" | 36 € |
| Caméra de recul | 419 € |
| Carminat Tom Tom Live | 586 € |
| Cartographie Europe | 108 € |
| Cloison complète vitrée | 60 € |
| Cloison complète vitrée grillagée | 203 € |
| Contrôle dynamqiue de trajectoire ESP | 538 € |
| Contrôlographe électronique | 730 € |
| Détecteur de pluie et rétroviseur intérieur automatique jour/nuit. | 275 € |
| Feux additionnels de virage | 179 € |
| Galerie | 1184 € |
| Galerie et chemin de passage | 1447 € |
| Jantes alliage | 777 € |
| Kit gonflage de réparation | 0 € |
| Lunette AR chauffante | 179 € |
| Marchepied AR | 114 € |
| Pack Airbags | 538 € |
| Pack Climatique | 586 € |
| Pack Extra | 179 € |
| Pack Extra avec caméra de recul | 598 € |
| Pack vit comp 1 PLC vitr+Ptes AR 180° | 921 € |
| Pack vit comp 2 PLC vitr+Ptes AR 180° | 1495 € |
| Pack Vitrage complet vitres ouvrantes 1 porte latérale coulissante vitrée + Portes AR 180° | 1184 € |
| Peinture métallisée | 598 € |
| Petit panneau latéral gauche vitre fixe | 96 € |
| Petit panneau latéral gauche vitre ouvrante | 215 € |
| Phares antibrouillard | 179 € |
| Plancher bois résiné | 478 € |
| Porte AR 180° vitrées | 120 € |
| Porte latérale droite coulissante avec vitre fixe | 96 € |
| Porte latérale droite coulissante vitre ouvrante | 215 € |
| Porte latérale gauche coulissante avec vitre ouvrante | 789 € |
| Porte latérale gauche coulissante tôlée | 598 € |
| Porte latérale gauche coulissante vitre fixe | 670 € |
| Protection latérale intérieure en bois complet | 598 € |
| Protection latérale intérieure en bois mi-hauteur | 167 € |
| Protection tôlée sous caisse | 84 € |
| Radar + caméra de recul | 837 € |
| Radar de recul | 419 € |
| Radio CD MP3 aff dép Bluetooth+RCA | 191551 € |
| Radio CD MP3 Bluetooth Plug&Music | 311 € |
| Ralenti accéléré | 36 € |
| Régulateur limiteur de vitesse | 287 € |
| Réservoir 80L | 0 € |
| Sans porte latérale droite coulissante | 0 € |
| Sellerie cuir simili | 0 € |
| Siège conducteur suspendu | 443 € |
| Siège passager à réglage lombaire | 108 € |
| Super condamnation | 275 € |
| Suspension pneumatique | 2667 € |
| Système ouverture des portes avec accès mians libres | 227 € |
| Troisième clé | 60 € |
| 4 Barres de toit | 586 € |
