Particulier :
Entreprise :
- GENERIQUE EURO 5
A partir de 21 900 € - CONFORT EURO 5
A partir de 23 750 € - GRAND CONFORT EURO 5
A partir de 24 550 € - GRAND CONFORT BVR
A partir de 27 550 € - CONFORT RJ PAF AR COURT EURO 5
A partir de 29 050 € - GRAND CONFORT RJ PAF AR COURT EURO 5
A partir de 29 850 € - CONFORT RJ EURO 5
A partir de 30 550 € - GRAND CONFORT RJ EURO 5
A partir de 31 350 € - GRAND CONFORT RJ BVR
A partir de 32 850 € - CFT RJ PAF AR CRT EURO 5
A partir de 34 150 € - GRAND CONFORT EURO5
A partir de 35 750 € - GRD CONFORT EURO 5
A partir de 37 150 € - GRD CONFORT RJ BVR
A partir de 39 250 €
A partir de : 25 800 €
| Finition : | GENERIQUE EURO 5 |
|---|---|
| Motorisation : | MASTER FGN L2H2 3.3t 2.3 dCi 100 |
| Moteur | Diesel |
| Chevaux Fiscaux | 8.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 4 cyl |
| Cylindrée | 2298.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 100.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 0.0 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 0.0 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 0 km/h |
| Longueur | 5548 Cm |
| Largeur | 2070 Cm |
| Hauteur | 2499 Cm |
| Volume du coffre | 0 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 0 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 0.0 litres |
| Consommation extra-urbaine | 0.0 litres |
| Consommation Mixte | 0.0 litres |
| Emission CO2 | 218 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
218g/km |
|
|
| Emissions de CO2 élevées | |
| ABS avec EBV et assistance au freinage d'urgence |
| Airbag conducteur |
| Banquette 2 places avec dossier central rabattable et tablette fixe |
| Côtés de caisse tôlés |
| Direction assistée |
| Enjoliveur cache-moyeu |
| Kit fumeur |
| Lève-vitres AV manuels |
| Omission filtre à pollen |
| Omission radio |
| Panneau latéral gauche tôlé |
| Peinture opaque |
| Points d'ancrage au plancher |
| Porte AR 180° tôlées |
| Porte latérale droite coulissante tôlée |
| Projecteurs sans feux additionnels de virage |
| Réservoir 80L |
| Rétroviseurs électriques et dégivrants à double miroirs et petits bras |
| Roue de secours |
| Sans habillage |
| Sans habillage latéral |
| Sellerie tissu KALEIDO |
| Sellerie Veloum Bleue |
| Siège conducteur à réglage tridimensionnel |
| Suspension normale. |
| Système d'ouverture de portes mécanique |
| Vitres teintées |
| Volant réglable en hauteur |
| Airbag frontal passager | 359 € |
| Anneaux d'arrimage fixes sur côtés de caisse | 60 € |
| Boitier "Adaptations Complémentaires" | 239 € |
| Bridage moteur 100 | 36 € |
| Bridage moteur 110 | 36 € |
| Bridage moteur 130 | 36 € |
| Bridage moteur 90 | 36 € |
| Cablage "Adaptations Complémentaires" | 36 € |
| Cloison grillagée | 179 € |
| Détecteur de pluie et rétroviseur intérieur automatique jour/nuit. | 275 € |
| Feux additionnels de virage | 179 € |
| Galerie | 1184 € |
| Galerie et chemin de passage | 1447 € |
| Kit gonflage de réparation | 0 € |
| Pack Extra | 179 € |
| Pack Extra avec caméra de recul | 598 € |
| Peinture métallisée | 598 € |
| Prise de force moteur | 275 € |
| Protection latérale intérieure en bois complet | 598 € |
| Protection tôlée sous caisse | 84 € |
| Radio CD MP3 aff dép+ prise RCA | 419 € |
| Radiosat Tuner afficheur intégré + prise auxiliare Jack | 227 € |
| Ralenti accéléré | 36 € |
| Régulateur limiteur de vitesse | 287 € |
| Sellerie cuir simili | 0 € |
| Système d'ouverture des portes avec clé 3 boutons | 60 € |
| 4 Barres de toit | 586 € |
