Particulier :
Entreprise :
- GENERIQUE EURO 5
A partir de 21 900 € - CONFORT EURO 5
A partir de 23 750 € - GRAND CONFORT EURO 5
A partir de 24 550 € - GRAND CONFORT BVR
A partir de 27 550 € - CONFORT RJ PAF AR COURT EURO 5
A partir de 29 050 € - GRAND CONFORT RJ PAF AR COURT EURO 5
A partir de 29 850 € - CONFORT RJ EURO 5
A partir de 30 550 € - GRAND CONFORT RJ EURO 5
A partir de 31 350 € - GRAND CONFORT RJ BVR
A partir de 32 850 € - CFT RJ PAF AR CRT EURO 5
A partir de 34 150 € - GRAND CONFORT EURO5
A partir de 35 750 € - GRD CONFORT EURO 5
A partir de 37 150 € - GRD CONFORT RJ BVR
A partir de 39 250 €
A partir de : 35 900 €
| Finition : | GRAND CONFORT RJ EURO 5 |
|---|---|
| Motorisation : | MASTER PROPULSION L3H3 3.5t 2.3 dCi 125+ |
| Moteur | Diesel |
| Chevaux Fiscaux | 6.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 4 cyl |
| Cylindrée | 2298.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 125.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 0.0 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 0.0 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 0 km/h |
| Longueur | 6198 Cm |
| Largeur | 2070 Cm |
| Hauteur | 2815 Cm |
| Volume du coffre | 0 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 0 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 0.0 litres |
| Consommation extra-urbaine | 0.0 litres |
| Consommation Mixte | 0.0 litres |
| Emission CO2 | 260 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260g/km |
| Emissions de CO2 élevées | |
| ABS avec EBV et assistance au freinage d'urgence |
| Accoudoir AV |
| Airbag conducteur à retenue programmée |
| Anneaux d'arrimage au sol dans la zone de chargement |
| Bacs de rangement AV |
| Banquette 2 places avec dossier central rabattable, tablette pivotante et assise relevable |
| Climatisation |
| Cloison complète tôlée |
| Condamnation automatique des portes en roulant |
| Condamnation électrique des portes |
| Côté de caisse semi-vitré avec PLC droite vitre fixe (implique les portes AR 180° vitrées). |
| Côté de caisse tôlé |
| Direction assistée |
| Enjoliveurs maxi |
| Equipements en cours de saisie |
| ESP contrôle dynamique de trajectoire |
| Filtre pollen |
| Habillage cloison |
| Kit fumeur |
| Lève-vitres AV impulsionnel côté conducteur |
| Marchepied AR |
| Ordinateur de bord |
| Panneau latéral gauche tôlé |
| Panneau latéral gauche vitre fixe |
| Peinture opaque |
| Points d'ancrage au sol |
| Porte AR 180° tôlées |
| Porte latérale droite coulissante tôlée |
| Porte-à-faux long |
| Pré-disposition pour répétiteurs latéraux spécifiques |
| Prise additionnelle 12V espace de chargement (AR gauche de la zone de chargement) |
| Projecteurs sans feux additionnels de virage |
| Radiosat CD MP3 afficheur déporté + prise auxiliaire RCA |
| Réservoir 105L |
| Rétroviseurs extérieurs électriques |
| Roue de secours |
| Sellerie tissu FUNAÏA |
| Siège conducteur à réglage lombaire |
| Suspension normale. |
| Système d'ouverture des portes avec clé 3 boutons |
| Tablette extractible planche de bord |
| Airbag frontal passager | 359 € |
| Alarme anti-intrusion | 419 € |
| Anneaux d'arrimage sur côté de caisse | 60 € |
| Attelage de remorque | 526 € |
| Bavettes AV et AR | 60 € |
| Blocage différentiel AR | 706 € |
| Boitier "Adaptations Complémentaires" | 239 € |
| Bridage moteur 90, 100, 110 ou 130Km/h | 36 € |
| Cablage "Adaptations Complémentaires" | 36 € |
| Caméra de recul | 419 € |
| Carminat Tom Tom Live | 586 € |
| Cartographie Europe | 108 € |
| Cloison complète vitrée | 60 € |
| Cloison complète vitrée grillagée | 203 € |
| Contrôlographe électronique | 730 € |
| Feux additionnels de virage | 179 € |
| Kit de regonflage (sans roue de secours) | 0 € |
| Lunette AR dégivrante | 179 € |
| Pack Airbags | 538 € |
| Pack Climatique | 586 € |
| Pack Extra | 179 € |
| Pack Extra avec caméra de recul | 598 € |
| Pack Vitrage complet + 1 Porte latérale coulissante + Portes AR 180° | 921 € |
| Pack Vitrage complet + 2 Portes latérales coulissantes + Portes AR 180° | 1495 € |
| Pack Vitrage complet vitres ouvrantes 1 porte latérale coulissante vitrée + Portes AR 180° | 1184 € |
| Peinture métallisée ou nacrée | 598 € |
| Petit panneau latéral gauche vitre fixe | 96 € |
| Petit panneau latéral gauche vitre ouvrante | 215 € |
| Phares antibrouillard | 179 € |
| Plancher bois résiné | 478 € |
| Pneus tout-temps | 383 € |
| Porte latérale droite coulissante avec vitre fixe | 96 € |
| Porte latérale droite coulissante avec vitre ouvrante | 215 € |
| Porte latérale gauche coulissante avec vitre ouvrante | 789 € |
| Porte latérale gauche coulissante tôlée | 598 € |
| Porte latérale gauche coulissante vitre fixe | 670 € |
| Portes AR tôlée ouvrant à 270° | 419 € |
| Portes AR vitrées à ouverture 180° | 120 € |
| Portes AR vitrées à ouverture 270° | 514 € |
| Prise de force moteur avec Cablage "Adaptations complémentaires" | 275 € |
| Prise de mouvement sur boîte de vitesses | 933 € |
| Protection latérale intérieure en bois complet | 598 € |
| Protection latérale intérieure en bois mi-hauteur | 167 € |
| Protection tôlée sous caisse | 84 € |
| Radar + caméra de recul | 837 € |
| Radar de recul | 419 € |
| Radiosat CD MP3 afficheur déporté + kit mains libres bluetooth + Plug & Music | 311 € |
| Radiosat CD MP3 afficheur déporté + prise auxiliaire RCA + kit mains libres bluetooth | 191 € |
| Ralenti accéléré | 36 € |
| Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse | 287 € |
| Réservoir 80L | 0 € |
| Rétroviseurs extérieurs grands bras | 84 € |
| Sans porte latérale droite coulissante | 0 € |
| Sellerie simili | 0 € |
| Siège conducteur suspendu | 443 € |
| Siège passager à réglage lombaire | 108 € |
| Supercondamnation centralisée des portes | 275 € |
| Système ouverture des portes avec accès mians libres | 227 € |
| Troisième clé | 60 € |
