Particulier :
- AUTHENTIQUE EURO 5
A partir de 27 550 € - EXPRESSION EURO 5
A partir de 29 550 € - EXPRESSION EURO 5 BVR
A partir de 32 450 € - EXECUTIVE EURO 5
A partir de 32 650 € - EURO5
A partir de 35 350 € - EXECUTIVE EURO 5 BVR
A partir de 35 550 € - BVR EURO5
A partir de 38 250 €
Entreprise :
A partir de : 26 400 €
| Finition : | GRAND CONFORT BVR EURO 5 |
|---|---|
| Motorisation : | TRAFIC FGN DCI 115 L1H2 1200 KG |
| Moteur | Diesel |
| Chevaux Fiscaux | 7.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 4 cyl |
| Cylindrée | 1995.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 115.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 0.0 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 0.0 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 160 km/h |
| Longueur | 4782 Cm |
| Largeur | 1904 Cm |
| Hauteur | 2465 Cm |
| Volume du coffre | 7090 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 0 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 8.1 litres |
| Consommation extra-urbaine | 7.4 litres |
| Consommation Mixte | 7.7 litres |
| Emission CO2 | 202 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202g/km |
|
|
| Emissions de CO2 élevées | |
| ABS et EBV |
| Accoudoir AV |
| AFU |
| Antidémarrage |
| Banquette passager 2 places |
| Climatisation manuelle |
| Cloison complète tôlée |
| Condamnation centralisée des portes avec télécommande |
| Côtés de caisse semi-vitrés |
| Enjoliveurs intégraux 16" Solane |
| Filtre pollen |
| Habillage intérieur plastique mi-hauteur |
| Kit fumeur |
| Lève-vitres à impulsion côté conducteur |
| Ordinateur de bord |
| Panneau latéral gauche tôlé |
| Peinture opaque |
| Porte latérale droite coulissante tôlée |
| Portes AR 180° tôlées |
| Radiosat CD mp3 avec 4 HP + 2 tweeters |
| Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants à double miroirs |
| Roue de secours normale |
| Roues tôlées 16" |
| Sellerie 'Elba Bleu' |
| Siège conducteur réglable en hauteur |
| Vitres teintées |
| Abonnement 3 ans aux Services Live pour Carminat Tom Tom Live | 149 € |
| Airbag frontal passager | 359 € |
| Airbags latéraux et rideaux avant | 478 € |
| Alarme anti-intrusion | 299 € |
| Anneaux d'arrimage mobiles sur rails | 155 € |
| Attelage de remorque | 526 € |
| Bac pour batterie supplémentaire | 60 € |
| Boîtier d'adaptations complémentaires | 30 € |
| Bridage moteur 100 | 36 € |
| Bridage moteur 110 | 36 € |
| Bridage moteur 130 | 36 € |
| Bridage moteur 90 | 36 € |
| Carminat Tom Tom Live | 586 € |
| Cartographie Europe | 108 € |
| Climatisation AV régulée | 478 € |
| Cloison complète vitrée | 60 € |
| Côtés de caisse AR vitrés | 263 € |
| Côtés de caisse vitres fixes | 263 € |
| Habillage lat + panneaux ptes + passage roues | 628 € |
| Kit de regonflage | 36 € |
| Lunette AR chauffante | 179 € |
| Pack Extra | 120 € |
| Pack semi-vitrage 1 PLC+ptes 180° vitrées | 526 € |
| Pack Vision Plus | 478 € |
| Pack vitrage complet 1 PLC+ptes 180° vitrées | 789 € |
| Pack vitrage complet 2 PLC+ptes 180° vitrées | 1244 € |
| Panier de roue de secours inviolable | 120 € |
| Pare-brise athermique | 120 € |
| Peinture métallisée | 562 € |
| Plancher bois avec revêtement caoutchouc | 431 € |
| Plancher bois résiné | 508 € |
| Pneus tout-temps | 329 € |
| Pneus 205 Standard | 0 € |
| Porte latérale droite coulissante avec vitre fixe | 96 € |
| Porte latérale droite coulissante vitre ouvrante | 215 € |
| Porte latérale gauche coulissante avec vitre entrebâillante | 670 € |
| Porte latérale gauche coulissante tôlée | 454 € |
| Porte latérale gauche coulissante vitre fixe | 550 € |
| Projecteurs antibrouillard | 179 € |
| Radar de recul | 419 € |
| Radio CD MP3 aff dép Bluetooth+RCA | 191 € |
| Radio CD MP3 Bluetooth Plug&Music | 311 € |
| Régulateur limiteur de vitesse | 287 € |
| Sans cloison (pour adaptation complèmentaire) | 0 € |
| Sans habillage plastique mi-hauteur zone de chargement | 0 € |
| Sans porte latérale droite coulissante | 0 € |
| Sellerie simili | 0 € |
| Siège passager réglable en hauteur avec accoudoir | 108 € |
| Super condamnation électrique des portes | 275 € |
| Troisième clé 3 boutons | 60 € |
