Particulier :
- AUTHENTIQUE EURO 5
A partir de 27 550 € - EXPRESSION EURO 5
A partir de 29 550 € - EXPRESSION EURO 5 BVR
A partir de 32 450 € - EXECUTIVE EURO 5
A partir de 32 650 € - EURO5
A partir de 35 350 € - EXECUTIVE EURO 5 BVR
A partir de 35 550 € - BVR EURO5
A partir de 38 250 €
Entreprise :
A partir de : 27 050 €
| Finition : | GRAND CONFORT BVR EURO 5 |
|---|---|
| Motorisation : | TRAFIC CA 2.0 DCI 115 L1H1 1000 KG |
| Moteur | Diesel |
| Chevaux Fiscaux | 7.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 4 cyl |
| Cylindrée | 1995.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 115.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 0.0 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 0.0 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 160 km/h |
| Longueur | 4782 Cm |
| Largeur | 1904 Cm |
| Hauteur | 1957 Cm |
| Volume du coffre | 5020 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 0 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 8.1 litres |
| Consommation extra-urbaine | 7.4 litres |
| Consommation Mixte | 7.7 litres |
| Emission CO2 | 202 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202g/km |
|
|
| Emissions de CO2 élevées | |
| ABS et EBV |
| Accoudoir AV |
| AFU |
| Antidémarrage |
| Banquette passager 2 places |
| Climatisation manuelle |
| Commande radio |
| Condamnation centralisée des portes avec télécommande |
| Côtés de caisse semi-vitrés |
| Enjoliveurs intégraux 16" Solane |
| Filtre pollen |
| Habillage intérieur plastique mi-hauteur |
| Kit fumeur |
| Lève-vitres à impulsion côté conducteur |
| Ordinateur de bord |
| Panneau latéral gauche vitre fixe |
| Peinture opaque |
| Pneus 205 Standard |
| Porte latérale droite coulissante avec vitre fixe |
| Portes AR 180° tôlées |
| Radiosat CD mp3 avec 4 HP + 2 tweeters |
| Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants à double miroirs |
| Roue de secours normale |
| Roues tôlées 16" |
| Sans chauffage additionnel |
| Sellerie 'Elba Bleu' |
| Siège conducteur réglable en hauteur |
| Vitres teintées |
| Abonnement 3 ans aux Services Live pour Carminat Tom Tom Live | 149 € |
| Airbag frontal passager | 359 € |
| Airbags latéraux et rideaux avant | 478 € |
| Alarme anti-intrusion | 299 € |
| Attelage de remorque | 526 € |
| Bac pour batterie supplémentaire | 60 € |
| Bridage moteur 100 | 36 € |
| Bridage moteur 110 | 36 € |
| Bridage moteur 130 | 36 € |
| Bridage moteur 90 | 36 € |
| Carminat Tom Tom Live | 586 € |
| Cartographie Europe | 108 € |
| Climatisation AV régulée | 478 € |
| Essuie-lunette AR + Lunette AR chauffante | 401 € |
| Habillage lat + panneaux ptes + passage roues | 628 € |
| Hayon vitré | 60 € |
| Kit de regonflage | 36 € |
| Lunette AR chauffante | 179 € |
| Pack Extra | 120 € |
| Pack Vision Plus | 478 € |
| Panier de roue de secours inviolable | 120 € |
| Panneau latéral gauche vitre ouvrante | 120 € |
| Pare-brise athermique | 120 € |
| Peinture métallisée | 562 € |
| Plancher bois avec revêtement caoutchouc | 431 € |
| Pneus tout-temps | 329 € |
| Porte AR 180° vitrées | 96 € |
| Porte latérale droite coulissante vitre ouvrante | 120 € |
| Porte latérale gauche coulissante avec vitre entrebâillante | 574 € |
| Porte latérale gauche coulissante vitre fixe | 454 € |
| Projecteurs antibrouillard | 179 € |
| Radar de recul | 419 € |
| Radio CD MP3 aff dép Bluetooth+RCA | 191 € |
| Radio CD MP3 Bluetooth Plug&Music | 311 € |
| Régulateur limiteur de vitesse | 287 € |
| Sans habillage plastique mi-hauteur zone de chargement | 0 € |
| Siège passager réglable en hauteur avec accoudoir | 108 € |
| Super condamnation électrique des portes | 275 € |
| Troisième clé 3 boutons | 60 € |
