Entreprise :
A partir de : 16 500 €
| Finition : | BASE |
|---|---|
| Motorisation : | HILUX MC'11 CHASSIS CABINE 2.5L 144 D-4D 4x2 |
| Moteur | Diesel |
| Chevaux Fiscaux | 8.0 cv |
| Nombre de Cylindres | 4 cyl |
| Cylindrée | 2494.0 cc |
| Puissance (Cv DIN) | 144.0 Ch Din |
| 0 à 100 Km/h | 0.0 secondes |
| 80 à 120 Km/h | 0.0 secondes |
| 1000 m départ arrêté | 0.0 secondes |
| Vitesse maxi (sur circuit) | 0 km/h |
| Longueur | 5255 Cm |
| Largeur | 1760 Cm |
| Hauteur | 1680 Cm |
| Volume du coffre | 0 Cm3 |
| Volume complet du coffre | 0 Cm3 |
| Dimension des Pneumatiques |
| Consommation urbaine | 0.0 litres |
| Consommation extra-urbaine | 0.0 litres |
| Consommation Mixte | 0.0 litres |
| Emission CO2 | 0 G/Km |
| Emissions de CO2 faibles | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Emissions de CO2 élevées | |
| ABS |
| Airbags frontaux conducteur et passager AV |
| Compte-tours |
| Différentiel AR à glissement limité |
| Direction assistée |
| Garde-boue AV et AR |
| Grille de calandre chromé |
| Grille de protection de la vitre AR de la cabine |
| Horloge |
| Immobiliseur antivol |
| Jantes en acier 15" |
| Marche-pieds latéreaux |
| Pare-chocs AR noir |
| Pare-chocs AV noir |
| Pare-soleil conducteur et passager |
| Poignées des portes extérieurs noires |
| Porte-gobelets intégrés à la planche de bord |
| Pré-équipement radio, 2HP |
| Prise d'air sur le capot moteur |
| Réglage manuel de l'assiette des phares |
| Rétroviseurs extérieurs noirs à réglage manuel |
| Sellerie tissu grise LeCap |
| Sièges en PVC |
| Volant 4 branches réglable en hauteur |
| 2 sièges AV séparés + 2 ceintures 3 points avec prétensionneurs |
| Climatisation manuelle | 1100 € |
| Peinture métallisée | 600 € |
| Protection de plateau en PVC | 350 € |
| Radar de stationnement AR à 4 capteurs | 400 € |
| Radio RDS avec lecteur CD compatible MP3 et prise auxiliaire et USB | 350 € |
